Diem thi tuyen vao lop 10 THPT Ly Thuong Kiet NH20122013

42 16 1
Diem thi tuyen vao lop 10 THPT Ly Thuong Kiet NH20122013

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

[r]

(1)

SBD

PH THI HỌ VÀ TÊN THÍ SINH NGÀY

SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐIỂM CỘNG THÊM TỔNG ĐIỂM TỐN VẬT LÍ NGỮ VĂN

STT GHI CHÚ

(MCH) ĐIỂM XÉT TUYỂN TIẾNG ANH (KC) MÔN CHUYÊN ĐIỂM XÉT NGUỒN GHI CHÚ

210001 Đặng Phương An 16/07/1997 4.50 8.00 7.50 32.00 1.50 33.50

1 3.00 6.75 24.75 21.75 TO

210003 Huỳnh Thiện Quốc An 23/01/1997 4.75 9.00 8.75 36.00 1.50 37.50

210004 Huỳnh Trúc An 20/06/1997 6.75 7.25 8.75 38.25 1.50 39.75

3 4.00 5.25 28.75 24.75 SI

210005 Lê Thị Thúy An 19/12/1996 2.75 5.00 5.75 22.00 1.50 23.50

210010 Nguyễn Thanh An 14/01/1997 4.00 8.00 8.25 32.50 2.50 35.00

210017 Phạm Thúy An 15/04/1997 3.50 5.25 5.25 22.75 1.50 24.25

210021 Cao Thị Huỳnh Anh 30/06/1997 2.75 6.50 7.75 27.50 1.50 29.00

210022 Châu Quế Anh 04/12/1997 4.00 5.50 6.50 26.50 1.00 27.50

210025 Đào Thị Phương Anh 25/08/1997 5.50 4.25 7.00 29.25 1.00 30.25

210026 Đinh Ngọc Anh 22/09/1997 5.25 6.50 5.75 28.50 1.50 30.00 10

210027 Hà Huệ Anh 04/09/1997 3.25 6.75 2.50 18.25 1.00 19.25

11

210028 Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh 12/04/1997 5.00 8.00 7.25 32.50 2.00 34.50 12

210030 Huỳnh Tú Anh 13/11/1997 2.75 4.00 1.00 11.50 1.50 13.00 13

210031 Huỳnh Tuyết Anh 18/08/1997 8.00 9.00 8.75 42.50 2.00 44.50

14 7.75 8.25 40.50 32.75 AN

210032 Khưu Lê Tuấn Anh 28/04/1997 3.00 6.00 8.00 28.00 1.00 29.00 15

210034 Lê Nguyễn Xuân Anh 02/03/1997 3.25 7.50 7.50 29.00 0.50 29.50 16

210035 Lê Quốc Anh 20/05/1997 6.00 8.00 8.75 37.50 1.50 39.00

17 7.50 6.25 36.00 TO

210037 Lê Tuấn Anh 19/03/1997 3.25 6.25 6.00 24.75 1.00 25.75

18

210039 Lý Kim Anh 12/03/1997 4.50 4.25 6.50 26.25 1.00 27.25

19

210040 Mai Tuấn Anh 19/11/1997 4.00 6.00 4.00 22.00 1.00 23.00 20

210041 Nguyễn Đoàn Việt Anh 09/01/1997 3.00 3.75 3.50 16.75 1.50 18.25 21

210042 Nguyễn Hoàng Anh 07/09/1997 3.25 3.50 5.75 21.50 0.50 22.00 22

210043 Nguyễn Hoàng Anh 15/03/1997 2.50 5.25 4.00 18.25 0.00 18.25 23

(2)

210045 Nguyễn Thị Minh Anh 12/07/1997 5.50 8.50 8.75 37.00 1.50 38.50 25

210046 Nguyễn Thị Phương Anh 04/08/1997 5.25 5.00 4.75 25.00 1.50 26.50 26

210047 Nguyễn Thị Trúc Anh 06/12/1997 5.00 7.50 8.75 35.00 1.50 36.50

27 5.25 5.50 29.75 24.5 TO

210049 Nguyễn Tuấn Anh 07/11/1997 3.75 5.75 5.00 23.25 0.50 23.75 28

210050 Nguyễn Tuấn Anh 21/03/1997 5.00 7.00 6.25 29.50 1.00 30.50

29 4.25 7.00 26.75 22.5 AN

210051 Nguyễn Văn Anh 15/12/1997 3.00 3.25 6.50 22.25 1.00 23.25 30

210052 Phạm Thị Kim Anh 22/06/1997 3.50 7.00 4.75 23.50 1.00 24.50 31

210053 Phan Ngọc Châu Anh 03/05/1997 6.75 9.00 8.75 40.00 2.50 42.50

32 8.00 8.25 39.75 HO

210054 Tạ Thị Phương Anh 08/11/1997 5.00 4.50 2.75 20.00 1.50 21.50 33

210056 Thái Huy Anh 26/05/1997 5.75 7.25 9.00 36.75 1.50 38.25

34 7.50 6.25 36.00 28.5 TO

210057 Trần Duyên Anh 15/02/1997 3.00 4.25 5.25 20.75 1.00 21.75 35

210058 Trần Huỳnh Anh 03/08/1997 3.25 6.00 7.00 26.50 1.00 27.50 36

210060 Trần Lan Anh 04/02/1997 5.25 7.00 6.75 31.00 1.50 32.50

37 4.75 7.00 28.50 23.75 VA

210062 Trần Nguyễn Hoàng Anh 21/03/1997 5.25 10.00 7.50 35.50 2.00 37.50

38 7.00 6.75 33.50 26.5 LI

210063 Trần Tú Anh 03/09/1997 4.50 7.00 7.50 31.00 3.50 34.50

39 4.00 6.00 26.00 22 TO

210065 Văn Thế Anh 10/03/1997 6.50 8.75 8.75 39.25 2.50 41.75

40 6.75 9.00 37.75 31 AN

210066 Võ Cao Thị Trâm Anh 20/02/1997 3.75 4.50 4.50 21.00 1.00 22.00 41

210068 Vũ Phạm Thu Anh 15/04/1997 7.25 7.25 8.75 39.25 1.50 40.75

42 3.00 5.50 27.50 24.5 TO

210069 Nguyễn Thị Hồng Ánh 14/07/1997 5.50 6.00 7.00 31.00 1.50 32.50 43

210070 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 05/12/1997 2.50 4.25 4.25 17.75 1.00 18.75 44

210075 Võ Thị Ngọc Ảnh 24/04/1997 5.25 6.25 7.75 32.25 1.00 33.25 45

210077 Nguyễn Hoàng Ân 11/11/1997 2.00 1.75 4.00 13.75 0.00 13.75 46

210078 Nguyễn Hoàng Ân 15/05/1997 4.50 7.25 6.00 28.25 0.50 28.75 47

210079 Nguyễn Quốc Ân 20/05/1997 2.00 3.25 4.25 15.75 1.00 16.75 48

210082 Hà Phúc Quốc Bảo 25/01/1997 4.50 7.00 6.25 28.50 0.50 29.00 49

(3)

210085 Lê Phúc Bảo 02/09/1996 4.75 5.25 4.50 23.75 1.50 25.25 51

210087 Lê Quốc Bảo 17/01/1997 1.25 6.00 5.25 19.00 0.50 19.50

52

210088 Lưu Bảo Bảo 15/12/1997 3.00 6.00 4.25 20.50 1.00 21.50

53

210089 Ngô Trần Quốc Bảo 18/08/1997 3.50 6.75 8.25 30.25 0.50 30.75 54

210090 Nguyễn Minh Bảo 04/09/1997 3.75 6.50 8.00 30.00 0.50 30.50

55 1.75 4.25 19.50 17.75 LI, Liệt

210092 Nguyễn Quốc Bảo 07/04/1997 2.00 3.50 0.75 9.00 0.50 9.50 56

210094 Trịnh Thái Bảo 22/03/1997 3.75 8.25 8.00 31.75 1.00 32.75 57

210095 Vũ Phan Gia Bảo 19/10/1997 1.50 8.25 5.75 22.75 0.50 23.25 58

210096 Lê Công Bằng 22/06/1997 5.00 5.75 8.50 32.75 1.00 33.75

59 5.00 5.75 29.25 24.25 TO

210098 Đào Thị Ngọc Bích 19/03/1997 4.50 4.50 3.75 21.00 1.50 22.50 60

210102 Lê Thị Như Bình 22/07/1997 7.00 8.25 8.25 38.75 1.50 40.25

61 4.50 7.25 31.50 VA

210104 Trần Khắc Bình 10/04/1997 5.00 7.75 6.25 30.25 0.50 30.75 62

210107 Võ Mai Thanh Bình 24/05/1997 2.50 5.00 5.00 20.00 0.50 20.50 63

210113 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 10/12/1997 5.50 7.25 7.50 33.25 1.00 34.25 64

210115 Trần Lâm Cầu 02/03/1997 4.25 4.50 5.75 24.50 1.50 26.00 65

210116 Nguyễn Minh Chánh 04/09/1997 2.75 5.50 4.50 20.00 1.50 21.50 66

210117 Bùi Nguyệt Diễm Châu 11/08/1997 7.25 8.25 7.00 36.75 1.50 38.25

67 3.50 6.25 27.50 24 VA

210118 Đinh Tống Quốc Châu 11/08/1997 4.00 5.00 7.50 28.00 0.50 28.50 68

210119 Huỳnh Bửu Châu 16/11/1997 3.00 5.50 5.50 22.50 1.50 24.00 69

210120 Huỳnh Phúc Kim Châu 02/08/1997 6.50 9.00 9.00 40.00 4.50 44.50

70 7.75 9.50 40.50 32.75 AN

210121 Lê Ngọc Cẩm Châu 03/07/1997 3.50 4.00 3.50 18.00 1.50 19.50 71

210122 Lê Thị Ngọc Châu 04/11/1997 2.75 3.00 4.25 17.00 1.50 18.50 72

210127 Phạm Thị Châu 17/07/1997 5.00 6.50 8.50 33.50 1.50 35.00 73

210128 Trần Thị Bảo Châu 17/01/1997 6.50 6.25 8.00 35.25 1.50 36.75 74

210129 Văn Ngọc Minh Châu 26/03/1997 6.50 6.50 5.50 30.50 0.50 31.00 75

210130 Võ Nguyễn Tô Châu 15/11/1997 5.75 7.75 6.00 31.25 1.50 32.75

(4)

210131 Võ Thị Đăng Châu 01/01/1997 4.00 9.25 8.75 34.75 1.50 36.25 77

210132 Chung Thị Kim Chi 08/08/1997 3.00 5.75 6.75 25.25 2.00 27.25 78

210133 Vi Thị Kim Chi 16/06/1997 4.25 7.25 6.75 29.25 1.00 30.25

79 2.50 5.50 21.50 19 LI

210134 Võ Ngọc Lan Chi 23/10/1997 6.50 10.00 8.25 39.50 1.00 40.50

80 6.50 5.00 32.75 26.25 LI

210136 Huỳnh Minh Chí 30/09/1997 3.00 5.00 5.25 21.50 1.00 22.50 81

210138 Trần Minh Chiến 23/05/1997 3.75 4.50 2.00 16.00 1.50 17.50 82

210142 Dương Thành Chương 26/06/1997 6.25 6.25 9.00 36.75 1.50 38.25 83

210143 Đặng Hoàng Chương 14/09/1997 3.50 7.25 7.75 29.75 2.50 32.25 84

210144 Huỳnh Bá Khánh Chương 02/10/1997 2.75 5.00 2.75 16.00 1.00 17.00 85

210145 Huỳnh Văn Chương 29/09/1997 4.00 6.25 5.25 24.75 0.50 25.25 86

210146 Lê Hương Có 10/02/1997 4.00 5.25 3.75 20.75 1.50 22.25

87

210150 Huỳnh Thị Hồng Cúc 06/01/1997 6.00 6.50 7.50 33.50 1.50 35.00

88 7.75 6.00 35.00 27.25 SI

210154 Lê Chí Cường 15/08/1997 2.50 4.50 2.00 13.50 1.00 14.50 89

210157 Lê Quốc Cường 27/08/1997 3.50 6.50 5.25 24.00 1.50 25.50 90

210158 Lê Thế Cường 17/08/1997 5.25 7.00 5.50 28.50 1.50 30.00 91

210161 Nguyễn Mạnh Cường 24/07/1997 6.00 8.25 6.50 33.25 1.00 34.25 92

210163 Trần Quốc Cường 06/11/1997 5.50 5.75 6.00 28.75 0.50 29.25 93

210164 Văn Tuấn Cường 26/10/1997 4.75 8.25 8.50 34.75 1.00 35.75 94

210165 Nguyễn Văn Danh 29/09/1997 2.25 6.75 8.25 27.75 2.00 29.75 95

210168 Thái Công Danh 30/12/1997 2.75 4.25 4.25 18.25 1.50 19.75 96

210169 Võ Tấn Danh 18/01/1997 7.00 9.50 8.50 40.50 1.50 42.00

97 5.75 7.50 34.50 28.75 LI

210172 Nguyễn Văn Dĩ 01/10/1997 1.50 4.00 1.25 9.50 2.00 11.50 98

210173 Đỗ Thị Ngọc Diễm 02/05/1997 6.25 8.50 7.00 35.00 1.50 36.50

99 1.50 4.75 21.00 19.5 HO, Liệt

210174 Nguyễn Hồng Diễm 05/06/1997 3.75 4.50 7.00 26.00 1.00 27.00 100

210176 Nguyễn Thị Thúy Diễm 02/11/1997 6.50 9.00 8.75 39.50 2.00 41.50 101

(5)

210179 Cao Ngọc Diệp 22/12/1997 4.50 6.50 8.00 31.50 1.50 33.00 103

210182 Huỳnh Hồng Diệu 08/06/1997 7.25 8.00 9.00 40.50 3.00 43.50

104 7.50 9.25 40.50 33 AN

210183 Nguyễn Ngọc Diệu 07/07/1997 5.75 8.00 8.00 35.50 1.50 37.00 105

210185 Cao Thị Thúy Dung 04/01/1997 4.75 5.75 6.25 27.75 1.00 28.75 106

210187 Huỳnh Ngọc Phương Dung 30/07/1997 5.75 5.50 4.50 26.00 1.50 27.50

107 3.00 4.00 20.25 17.25 VA

210189 Nguyễn Lâm Phương Dung 07/08/1997 6.75 7.50 8.00 37.00 1.50 38.50 108

210190 Nguyễn Lê Dung 10/10/1997 4.00 8.00 7.00 30.00 1.00 31.00 109

210191 Nguyễn Thị Thanh Dung 04/10/1997 2.00 3.75 3.00 13.75 1.00 14.75 110

210193 Nguyễn Thị Thùy Dung 16/07/1997 6.50 6.00 6.75 32.50 2.00 34.50 111

210194 Nguyễn Thị Thùy Dung 29/04/1997 6.00 5.75 5.25 28.25 1.50 29.75 112

210195 Thái Hồng Dung 11/06/1997 8.75 8.50 8.50 43.00 1.00 44.00

113 4.25 7.00 32.75 28.5 VA

210199 Nguyễn Chí Dũng 05/05/1997 5.25 6.25 6.00 28.75 0.50 29.25 114

210200 Nguyễn Đức Dũng 19/06/1997 4.00 6.25 5.50 25.25 1.50 26.75 115

210201 Thái Quang Dũng 02/11/1996 4.00 5.75 5.75 25.25 1.00 26.25 116

210205 Dương Nguyễn Duy 16/05/1997 7.25 9.50 8.50 41.00 2.50 43.50

117 8.00 8.75 40.50 32.5 SI

210207 Lê Minh Duy 16/02/1997 8.25 9.25 9.00 43.75 2.50 46.25

118 5.75 6.50 35.25 LI

210208 Lê Ngọc Duy 21/12/1997 3.00 6.00 4.75 21.50 1.00 22.50

119

210209 Lê Nhật Duy 03/04/1997 4.50 5.50 6.00 26.50 1.00 27.50

120

210211 Lý Hữu Duy 03/07/1997 5.25 4.75 4.25 23.75 1.00 24.75

121

210213 Nguyễn Đình Duy 03/03/1997 6.25 8.25 9.00 38.75 1.50 40.25

122 5.00 5.50 30.75 25.75 TO

210214 Nguyễn Phú Quốc Duy 23/10/1997 5.00 8.50 8.75 36.00 1.50 37.50

123 3.75 4.50 25.75 22 LI

210216 Nguyễn Quốc Hùng Duy 20/03/1997 1.00 4.50 2.00 10.50 2.50 13.00 124

210217 Nguyễn Thanh Duy 05/08/1997 10 3.00 6.50 8.50 29.50 1.50 31.00 125

210218 Nguyễn Thanh Duy 25/01/1997 10 3.00 7.50 8.25 30.00 1.50 31.50

126 Vắng Vắng 11.25 11.25 TO, Liệt

210221 Phạm Hửu Duy 19/03/1997 10 1.50 5.50 3.50 15.50 3.50 19.00

127 1.00 3.75 10.75 9.75 LI, Liệt

210222 Phạm Khắc Duy 24/03/1997 10 0.75 3.50 0.00 5.00 1.50 6.50

(6)

210224 Phạm Tường Duy 01/08/1997 10 3.75 4.75 4.50 21.25 1.50 22.75 129

210227 Trần Thanh Duy 04/07/1997 10 6.00 6.50 7.25 33.00 1.00 34.00 130

210229 Võ Nhựt Duy 17/10/1997 10 5.50 5.50 5.00 26.50 1.50 28.00 131

210232 Diệp Thị Mộng Duyên 18/01/1997 10 3.50 6.75 6.50 26.75 1.00 27.75 132

210234 Đỗ Hồng Mỹ Duyên 18/03/1997 10 7.25 9.00 8.50 40.50 5.00 45.50

133 7.25 9.75 40.00 32.75 AN

210235 Đỗ Kỳ Duyên 18/09/1997 10 4.00 6.00 4.25 22.50 1.50 24.00 134

210236 Hồ Thị Huệ Duyên 06/09/1997 10 5.25 6.00 5.50 27.50 1.00 28.50 135

210238 Lê Thị Mỹ Duyên 08/08/1997 10 1.00 3.25 5.75 16.75 1.00 17.75 136

210240 Lưu Trần Duyên 30/06/1997 10 1.50 3.75 2.25 11.25 0.00 11.25 137

210241 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 01/09/1997 11 5.75 10.00 9.00 39.50 1.00 40.50

138 9.00 8.25 41.00 32 TO

210242 Nguyễn Thị Bích Duyên 01/01/1996 11 3.25 4.75 5.50 22.25 1.50 23.75 139

210243 Nguyễn Thị Kiều Duyên 23/03/1997 11 4.00 6.50 4.75 24.00 1.50 25.50 140

210245 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/08/1997 11 2.25 4.00 5.25 19.00 1.00 20.00 141

210246 Nguyễn Thị Thùy Duyên 12/03/1997 11 3.25 5.75 6.25 24.75 1.00 25.75 142

210250 Nguyễn Xuân Duyên 25/09/1997 11 6.25 8.75 8.25 37.75 1.50 39.25

143 5.00 8.00 32.50 27.5 AN

210254 Trần Mỹ Duyên 13/12/1997 11 3.50 5.25 4.50 21.25 1.00 22.25 144

210255 Võ Lê Trúc Mai Duyên 22/12/1997 11 4.50 8.25 8.50 34.25 1.50 35.75 145

210258 Dương Mỹ Thùy Dương 12/01/1997 11 5.00 7.25 8.75 34.75 1.50 36.25

146 7.00 7.00 34.75 27.75 SI

210260 Đặng Minh Dương 17/10/1997 11 2.50 5.50 5.75 22.00 1.00 23.00 147

210262 Lâm Thành Dương 09/01/1997 11 2.75 5.00 6.50 23.50 1.00 24.50 148

210264 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 19/05/1997 11 2.50 7.00 7.00 26.00 1.50 27.50 149

210267 Nguyễn Thị Ánh Dương 02/09/1997 12 3.25 4.00 6.00 22.50 1.50 24.00 150

210268 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/03/1997 12 4.00 6.50 9.00 32.50 1.00 33.50 151

210269 Nguyễn Thị Thùy Dương 13/05/1997 12 4.00 6.25 8.75 31.75 3.50 35.25

152 6.75 9.25 35.50 28.75 AN

210271 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/02/1997 12 2.75 4.75 3.00 16.25 1.50 17.75 153

(7)

210277 Võ Ngọc Đông Dương 05/08/1996 12 1.50 4.75 0.50 8.75 1.00 9.75 155

210278 Lý Quang Đại 12/02/1997 12 5.75 5.75 5.75 28.75 1.00 29.75 156

210279 Lê Uyên Ánh Đan 14/04/1997 12 5.25 5.25 3.25 22.25 1.50 23.75 157

210281 Âu Thị Ngọc Đào 08/12/1997 12 3.75 6.50 5.50 25.00 1.50 26.50 158

210282 Đặng Hồng Đào 13/01/1997 12 3.00 6.75 5.50 23.75 1.50 25.25 159

210285 Lương Xuân Đào 12/01/1997 12 4.75 6.25 6.00 27.75 1.00 28.75 160

210287 Nguyễn Thanh Đào 18/12/1997 12 1.75 3.75 1.25 9.75 2.50 12.25 161

210288 Nguyễn Thị Anh Đào 13/06/1997 12 3.00 4.00 7.00 24.00 1.00 25.00 162

210294 Trần Thị Phương Đào 15/03/1997 13 6.25 7.25 7.75 35.25 1.00 36.25

163 6.25 5.50 32.00 25.75 SI

210296 Võ Thị Ánh Đào 18/03/1997 13 4.00 4.75 4.50 21.75 1.50 23.25 164

210298 Hồ Tấn Đạt 23/06/1997 13 2.50 4.25 4.50 18.25 1.50 19.75

165

210299 Huỳnh Phúc Đạt 04/11/1997 13 4.50 8.75 6.50 30.75 1.00 31.75 166

210301 Lâm Tấn Đạt 01/01/1997 13 4.50 7.00 8.00 32.00 1.00 33.00 167

210302 Lê Quang Đạt 23/09/1997 13 5.00 5.25 4.75 24.75 1.00 25.75 168

210303 Lê Quốc Đạt 24/04/1997 13 3.00 4.50 2.50 15.50 1.50 17.00 169

210304 Mang Thành Đạt 16/01/1997 13 6.75 7.25 6.25 33.25 1.00 34.25 170

210305 Nguyễn Cao Đạt 04/09/1997 13 2.25 3.50 4.25 16.50 1.00 17.50 171

210307 Nguyễn Minh Đạt 19/08/1997 13 7.75 8.50 9.00 42.00 3.50 45.50

172 7.00 9.00 39.75 32.75 TO

210314 Phan Vũ Minh Đạt 08/06/1997 14 3.50 7.00 7.75 29.50 1.50 31.00 173

210315 Thái Công Đạt 16/01/1997 14 2.00 5.00 3.25 15.50 1.50 17.00 174

210317 Trần Thanh Đạt 16/03/1997 14 3.25 4.50 2.00 15.00 1.00 16.00 175

210320 Nguyễn Hải Đăng 07/09/1997 14 4.75 8.00 6.75 31.00 1.50 32.50

176 1.50 4.50 19.00 17.5 SI, Liệt

210322 Trần Minh Đăng 12/02/1997 14 4.25 5.75 6.25 26.75 0.50 27.25 177

210326 Phan Tiểu Điệp 18/06/1997 14 5.50 6.75 7.50 32.75 0.50 33.25 178

210330 Nguyễn Nhật Đông 15/01/1997 14 4.50 5.50 4.75 24.00 1.50 25.50 179

(8)

210340 Đỗ Thị Út Em 10/07/1997 15 4.50 7.75 7.00 30.75 1.50 32.25 181

210343 Huỳnh Lý Gia 19/01/1997 15 5.75 7.50 6.75 32.50 1.50 34.00 182

210344 Nguyễn Hoàng Gia 27/09/1997 15 6.50 8.00 7.50 36.00 1.50 37.50 183

210345 Đoàn Thanh Gian 30/03/1997 15 4.75 5.50 5.75 26.50 2.00 28.50 184

210348 Nguyễn Phan Trường Giang 31/05/1997 15 6.25 9.00 8.25 38.00 1.00 39.00

185 6.50 5.50 33.00 26.5 LI

210352 Nguyễn Trường Giang 22/08/1997 15 6.00 8.75 8.50 37.75 2.50 40.25

186 7.75 8.50 38.50 30.75 TO

210354 Phan Thị Hương Giang 21/06/1997 15 6.25 8.75 7.25 35.75 1.00 36.75 187

210356 Trần Nguyễn Hương Giang 31/08/1997 15 5.25 6.75 7.50 32.25 1.50 33.75 188

210357 Võ Nguyễn Trường Giang 17/08/1997 15 5.25 7.75 6.75 31.75 1.50 33.25

189 5.50 4.50 27.50 22 LI

210359 Phạm Thị Ngọc Giào 21/02/1997 15 3.75 3.50 4.25 19.50 1.00 20.50 190

210361 Đỗ Thanh Giàu 12/04/1997 16 5.75 4.75 4.50 25.25 0.50 25.75 191

210363 Nguyễn Tiến Giàu 26/02/1997 16 6.75 7.50 8.50 38.00 1.00 39.00

192 4.00 7.50 30.75 26.75 AN

210365 Cao Thị Thu Hà 1997 16 7.00 7.50 7.75 37.00 1.50 38.50

193 4.50 4.50 28.25 23.75 VA

210367 Nguyễn Thị Ngân Hà 17/11/1997 16 5.50 7.25 8.00 34.25 1.50 35.75

194 2.25 4.25 22.25 20 HO

210368 Nguyễn Thị Ngọc Hà 03/08/1996 16 3.75 5.25 4.00 20.75 1.00 21.75 195

210372 Võ Thị Hà 15/05/1997 16 5.00 6.75 6.25 29.25 2.00 31.25

196

210373 Cao Chí Hải 06/06/1997 16 4.25 9.00 7.50 32.50 1.50 34.00 197

210374 Đào Quốc Hải 10/05/1997 16 1.25 2.50 5.25 15.50 1.00 16.50 198

210378 Nguyễn Lương Trường Hải 27/02/1997 16 4.75 4.75 4.75 23.75 1.50 25.25 199

210380 Nguyễn Thanh Hải 19/12/1997 16 3.00 6.00 7.25 26.50 1.50 28.00 200

210381 Trần Quang Hải 05/05/1996 16 3.50 6.25 5.25 23.75 0.50 24.25 201

210382 Trương Ngọc Hải 02/12/1996 16 4.25 7.00 5.25 26.00 0.50 26.50 202

210383 Hồ Vương Ngọc Hạnh 09/03/1997 16 6.00 7.00 8.50 36.00 1.00 37.00 203

210385 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/10/1997 17 4.50 7.50 7.00 30.50 0.50 31.00 204

210388 Trương Mỹ Hạnh 07/11/1997 17 4.25 6.75 7.50 30.25 1.50 31.75

205 Vắng Vắng 11.75 11.75 AN, Liệt

(9)

210394 Phan Vỹ Hào 26/02/1997 17 5.50 7.75 8.50 35.75 1.50 37.25

207 4.75 6.50 30.00 AN

210396 Trần Minh Hào 15/11/1997 17 4.00 6.25 5.25 24.75 1.00 25.75 208

210397 Lâm Lê Khánh Hảo 20/08/1997 17 6.50 7.50 8.50 37.50 1.50 39.00 209

210398 Lê Trần Như Hảo 25/06/1997 17 5.75 4.25 7.50 30.75 0.50 31.25

210 4.75 6.00 28.75 24 VA

210399 Ngô Trần Ngọc Hảo 04/02/1997 17 4.25 5.75 4.25 22.75 1.50 24.25 211

210401 Phạm Mỷ Hảo 10/12/1997 17 3.25 5.50 6.50 25.00 0.50 25.50 212

210403 Trần Ngô Tiểu Hảo 08/10/1997 17 4.75 8.50 7.75 33.50 1.50 35.00

213 4.25 5.25 26.25 22 AN

210405 Huỳnh Minh Hằng 13/12/1997 17 3.75 4.50 5.00 22.00 1.50 23.50 214

210406 Huỳnh Ngọc Minh Hằng 25/09/1997 17 4.25 5.75 5.50 25.25 1.50 26.75 215

210407 Huỳnh Thị Thanh Hằng 17/12/1997 17 5.75 10.00 9.00 39.50 1.50 41.00

216 8.25 7.50 38.75 30.5 TO

210408 Lê Thị Hằng 02/09/1997 17 4.25 4.00 6.25 25.00 1.00 26.00 217

210409 Lê Thị Hằng 29/08/1997 18 5.50 5.00 4.50 25.00 1.00 26.00 218

210410 Nguyễn Thị Thanh Hằng 04/11/1997 18 4.75 7.25 6.00 28.75 0.50 29.25 219

210412 Nguyễn Thúy Hằng 16/07/1997 18 4.25 5.75 4.75 23.75 0.50 24.25 220

210413 Nguyễn Trần Thanh Hằng 30/10/1997 18 5.50 6.00 7.50 32.00 1.50 33.50 221

210414 Phạm Thị Tuyết Hằng 06/06/1997 18 3.00 4.50 3.00 16.50 0.00 16.50 222

210416 Trịnh Thị Thúy Hằng 12/10/1997 18 3.50 4.75 7.00 25.75 1.00 26.75 223

210417 Trương Thị Kim Hằng 17/12/1997 18 6.25 6.75 4.75 28.75 1.50 30.25 224

210418 Trương Thị Thu Hằng 23/05/1997 18 5.00 5.00 7.75 30.50 2.50 33.00

225 2.50 4.50 22.25 TO

210419 Võ Thị Thúy Hằng 17/08/1997 18 2.25 5.25 4.75 19.25 1.00 20.25 226

210420 Biện Thị Ngọc Hân 07/02/1997 18 7.75 7.50 8.00 39.00 1.50 40.50 227

210421 Dương Thị Thu Hân 28/09/1997 18 1.75 5.50 3.75 16.50 1.00 17.50 228

210422 Đặng Hồ Duy Hân 05/01/1997 18 4.00 4.25 4.25 20.75 1.50 22.25 229

210423 Đặng Ngọc Gia Hân 03/06/1997 18 3.75 5.75 4.75 22.75 1.00 23.75 230

210425 Ngô Gia Hân 24/08/1997 18 3.50 4.50 7.00 25.50 1.50 27.00 231

(10)

210429 Nguyễn Thị Gia Hân 03/10/1997 18 2.75 6.00 5.25 22.00 1.00 23.00 233

210431 Phan Ngọc Hân 16/02/1997 18 4.25 8.00 7.25 31.00 1.00 32.00 234

210432 Phan Ngọc Hân 22/05/1997 18 4.50 7.00 8.00 32.00 1.00 33.00 235

210435 Trần Thị Ngọc Hân 27/01/1997 19 3.50 4.50 5.25 22.00 1.50 23.50 236

210436 Trương Bảo Hân 23/06/1997 19 5.00 8.75 8.00 34.75 1.00 35.75

237 4.75 4.50 27.00 22.25 LI

210437 Trương Thị Kim Hân 01/12/1997 19 4.25 6.75 7.50 30.25 1.00 31.25 238

210439 Đỗ Hoài Hận 26/06/1996 19 3.25 7.50 6.00 26.00 1.50 27.50 239

210440 Cao Hoài Hậu 16/06/1997 19 2.50 4.00 6.75 22.50 1.50 24.00 240

210441 Dương Mỹ Hậu 18/09/1997 19 3.25 5.50 6.50 25.00 1.50 26.50 241

210442 Huỳnh Công Hậu 23/03/1997 19 3.50 5.25 8.00 28.25 1.50 29.75 242

210443 Huỳnh Thanh Hậu 20/04/1997 19 2.25 2.50 5.00 17.00 1.00 18.00 243

210447 Nguyễn Trung Hậu 24/03/1997 19 2.00 4.50 1.00 10.50 0.00 10.50 244

210450 Trần Phúc Hậu 06/03/1997 19 2.75 6.50 6.75 25.50 1.00 26.50 245

210452 Võ Lê Phước Hậu 29/04/1997 19 3.25 5.75 5.75 23.75 1.50 25.25 246

210457 Nguyễn Bá Hiền 25/01/1997 20 4.00 5.25 7.00 27.25 1.50 28.75 247

210458 Nguyễn Minh Hiền 14/03/1997 20 3.75 8.00 8.75 33.00 1.50 34.50

248 2.75 3.00 21.00 18.25 TO

210460 Nguyễn Thu Hiền 03/03/1997 20 3.50 5.50 7.75 28.00 4.50 32.50 249

210463 Trần Phạm Thu Hiền 07/04/1997 20 4.50 7.50 4.25 25.00 1.50 26.50

250 3.75 3.50 19.75 16 VA

210464 Trần Thị Ngọc Hiền 29/08/1997 20 4.75 8.00 8.25 34.00 2.00 36.00 251

210466 Võ Thị Diệu Hiền 08/02/1997 20 3.00 4.50 4.25 19.00 1.00 20.00 252

210470 Thạch Hiển 08/03/1997 20 3.25 6.50 6.75 26.50 1.50 28.00

253

210471 Trần Quốc Hiển 07/02/1997 20 5.00 8.75 6.75 32.25 1.00 33.25 254

